沿 革 の 事 項 | (明大昭平)年月日 |
常交サービス株式会社 設立 | 昭和52年 3月16日 |
ビル・車両等の管理及び清掃業務開始 | 昭和52年10月 1日 |
建築物ねずみ・こん虫等防除業の登録 | 昭和57年 1月22日 |
建築物環境衛生一般管理業の登録 | 昭和57年10月15日 |
いわき市一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 昭和58年 4月 1日 |
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録 | 昭和58年 7月23日 |
文化財・虫菌害防除業開始 | 昭和58年11月 1日 |
福島県産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 昭和59年 1月19日 |
警備業の認定を受ける | 昭和59年11月16日 |
しろあり防除業の登録 | 昭和60年 4月 1日 |
常光サービス株式会社と社名変更 福島県いわき市小名浜諏訪町11番地の1へ本社移転 |
平成 5年 4月21日 |
消防用設備等点検保守業者認定を受ける | 平成 5年 7月 1日 |
福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 平成 5年 7月15日 |
特定貨物自動車運送事業許可を受ける | 平成 6年 2月18日 |
茨城県産業廃棄物収集運搬業許可を受ける | 平成 7年 3月 1日 |
茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受ける | 平成 7年 7月25日 |
福島県産業廃棄物処分業許可を受ける(中間処理移動式溶融) | 平成 8年11月12日 |
郡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 平成 9年12月24日 |
いわき市産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 平成12年 5月10日 |
郡山市産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 平成13年 3月 1日 |
いわき市産業廃棄物処分業許可を受ける(中間処理移動式溶融) | 平成13年11月30日 |
医療関連サービスマークの認定を受ける | 平成14年 6月 1日 |
いわき市泉下川地区に廃棄物処理部門を移転し、産業廃棄物処分業 の中間処理施設「常光エコプラント」を設立する |
平成14年 7月26日 |
いわき市産業廃棄物処分業における事業範囲の変更許可を受ける (廃棄物7種類の選別・破砕の追加) |
平成14年 7月30日 |
いわき市産業廃棄物処分業における事業範囲の変更許可を受ける (選別・破砕の廃棄物を8種類とする) |
平成14年 8月12日 |
特定貨物自動車運送事業を廃業する | 平成14年11月13日 |
常光エコプラントにおいてISO 14001:1996の認証を取得する | 平成15年 3月 5日 |
古物商の許可を受ける | 平成15年 7月 4日 |
いわき市特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 平成15年 7月15日 |
東京都産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける | 平成15年10月27日 |
ISO 9001:2000の認証を取得する | 平成15年11月 2日 |
建築物環境衛生総合管理業登録 | 平成15年12月10日 |
建築物排水管清掃業登録 | 平成15年12月10日 |
郡山市一般廃棄物収集運搬業を廃業する | 平成16年 3月31日 |
建築物空気調和用ダクト清掃業登録 | 平成16年 4月 2日 |
一般建設業のうち電気工事業、管工事業、消防施設工事業の許可を 受ける |
平成16年 4月13日 |
いわき市水道局指定給水装置工事事業者として指定を受ける | 平成16年 4月28日 |
郡山市に営業所を開設する | 平成17年 4月 1日 |
水戸市に営業所を開設する | 平成17年 4月 1日 |
栃木県産業廃棄物収集運搬業許可を受ける | 平成17年12月21日 |
埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可を受ける | 平成19年 5月28日 |
千葉県産業廃棄物収集運搬業許可を受ける | 平成20年 1月24日 |
仙台市に営業所を開設する | 平成22年 2月 1日 |
いわき市一般廃棄物処分業許可を受ける | 平成22年 7月28日 |
いわき市産業廃棄物処分業における事業範囲の変更許可を受ける (選別・破砕、破砕・圧縮固化、切断、圧縮、溶融、移動式溶融) |
平成24年 4月17日 |
いわき市一般廃棄物処分業における事業範囲の変更許可を受ける (選別・破砕、破砕・圧縮固化、切断、溶融、) |
平成24年10月29日 |
福島県特別管理産業廃棄物収集運搬における事業範囲の変更許可を受ける。(廃油、廃酸、廃アルカリに特定有害産業廃棄物を追加及び特定有害産業廃棄物の汚泥を追加) | 平成24年12月26日 |
一般労働者派遣事業の許可を受ける | 平成26年 2月 1日 |
一般建設業のうち土木工事業、建築工事業、とび・土木工事、塗装工事業、造園工事業の許可を受ける | 平成27年 6月17日 |


